NT Health RANM Roles


June 2026

Position Number Grade Location Start Date End Date
SUPN N4 Julanimawu UC 12/06/2026 19/06/2026
28808 N4 Milikapiti 12/06/2026 22/06/2026
17855 N5 Palumpa 14/06/2026 Ongoing
SUPN N4 Julanimawu UC 26/06/2026 7/08/2026
29457 N4 Palumpa 26/06/2026 Ongoing
23413 N4 Julanimawu 3/07/2026 13/07/2026
18578 N4 Umbakumba 10/07/2026 28/08/2026
23413 N4 Julanimawu 24/07/2026 10/08/2026
29501 N4 Angurugu 31/07/2026 Ongoing
23408 N5 Julanimawu 4/08/2026 28/08/2026
16597 N5 Wadeye 7/08/2026 19/10/2026
23410 N4 Julanimawu 10/08/2026 21/09/2026
22163 N5 Robinson River 17/08/2026 30/08/2026
12636 N4 Wadeye 26/08/2026 Ongoing
2771 N4 Pine Creek 28/08/2026 Ongoing
43892 N4 Peppimenarti 28/08/2026 Ongoing
23413 N4 Julanimawu 31/08/2026 23/09/2026
24019 N4 Alyangula 4/09/2026 Ongoing
2496 N4 Angurugu 4/09/2026 Ongoing
29447 N4 Wadeye 4/09/2026 22/09/2026
38337 N4 Adelaide River 4/09/2026 21/09/2026
2047 N4 Umbakumba 6/09/2026 Ongoing
45521 N4 UC Groote 10/09/2026 Ongoing
43887 N5 Peppimenarti 10/09/2026 Ongoing
12680 N4 Adelaide River 11/09/2026 Ongoing
24006 N4 Alyangula 15/09/2026 Ongoing
2493 N5 Numbulwar 15/09/2026 Ongoing
24725 N4 Numbulwar 15/09/2026 Ongoing
SUPN N4 UC Groote 17/09/2026 Ongoing
2491 N4 Numbulwar 17/09/2026 Ongoing
23860 N4 Wadeye 17/09/2026 Ongoing
2836 N5 Borroloola 18/09/2026 Ongoing
SUPN N4 Julanimawu UC 18/09/2026 Ongoing
18722 N4 Angurugu 21/09/2026 Ongoing
2494 N5 Alyangula 25/09/2026 Ongoing
18578 N4 Umbakumba 28/09/2026 ongong
23238 N4 Robinson River 28/09/2026 Ongoing
29443 N4 Wadeye 28/09/2026 29/10/2026
29438 N4 Batchelor 28/09/2026 Ongoing
23984 MW Groote 2/10/2026 Ongoing
45520 N4 UC Groote 2/10/2026 Ongoing
SUPN N4 UC Groote 2/10/2026 Ongoing
12625 N4 Wadeye 2/10/2026 Ongoing
29517 N4 Numbulwar 5/10/2026 Ongoing
23412 N4 Milikapiti 7/10/2026 Ongoing
2858 N4 Pine Creek 9/10/2026 Ongoing
2844 N4 Borroloola 15/10/2026 Ongoing
48713 N4 Milikapiti 15/10/2026 Ongoing
18721 N4 Wadeye 16/10/2026 Ongoing
12639 N4 Borroloola 22/10/2026 Ongoing
22196 N4 Robinson River 26/10/2026 Ongoing
29397 N4 Borroloola 29/10/2026 Ongoing
23415 N4 Pirlangimpi 30/10/2026 Ongoing